Уже установлено более 10 млн экземпляров – такому продукту можно доверять ИБП APC Smart-UPS® XL, выпускаемые в традиционных напольных корпусах и в варианте для установки в стойку, помогают защищать данные, обеспечивая надежное электропитание сетевого качества и масштабируемый срок автономной работы. При необходимости заказчики могут подключить до десяти комплектов батарей, которые обеспечат более 24 часов автономной работы. Типичные области применения, требующие длительной автономной работы, связаны с защитой критически важных серверов приложений и систем хранения, телефонных сетей (как основанных на использовании протокола IP, так и традиционных офисных АТС) и сетевых коммутаторов и концентраторов промышленного типа. Входящее в комплект поставки управляющее ПО PowerChute® предоставляет в распоряжение системных администраторов удобные функции безопасного завершения работы систем и расширенного управления ИБП. Дополнительные функции управления реализуются через SmartSlot — внутреннее гнездо для вспомогательного оборудования, в которое можно устанавливать дополнительные устройства, расширяющие возможности системы. При разработке ИБП Smart-UPS XL использовались те же стандарты, что и для Smart-UPS, число установок которого превышает 10 миллионов. Дополнительным преимуществом Smart-UPS XL является непревзойденная продолжительность автономной работы, необходимая для деловых систем, которые должны функционировать непрерывно.
Особенности модели
Автоматический внутренний байпас Соответствие требованиям безопасности различных стран мира Модульная конструкция Преобразуемый между конфигурациями в корпусе «башня» / шасси для установки в аппаратурные стойки Удаленный групповой контроль розеток Связь по шине USB Заменяемые пользователем батареи Модули с возможностью замены пользователем Регулируемая чувствительность к уровню напряжения Регулируемые точки перехода по напряжению Звуковые сигналы Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП Автоматический встроенный тест Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх и вниз Запуск в отсутствие напряжения в сети Уведомление об отключении батарей Совместимо с резервными генераторами Заменяемые в процессе работы батареи Совместимо с InfraStruXure Manager Интеллектуальное управление батареями Светодиодные индикаторы состояния С возможностью управления по сети Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play Кондиционирование питания Уведомление о прогнозируемых отказах Автоматические предохранители Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций Масштабируемость по времени работы от аккумуляторов Соединение через последовательный порт SmartSlot Зарядка батарей с применением температурной компенсации Заменяемые пользователем батареи
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид
и комплектность без предварительного уведомления продавца
Общие
| Код производителя | SUM1500RMXLI2U |
| Серия | Smart-UPS XL |
| Модель | Smart-UPS XL Modular 1500 Rackmount/Tower |
| Тип ИБП | Line-Interactive |
| Резервная мощность, ВА/Вт | 1500/1425 |
| Полное наименование | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS XL Modular 1500 Rackmount/Tower |
Входные параметры
| Диапазон регулировки входного напряжения, В | 151 - 302V |
| Тип входного соединения | IEC320 C14 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Диапазон входного напряжения, В | 160 - 285V |
| Входная частота, Гц | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
Выходные параметры
| Форма выходного сигнала, при работе от батарей | Синусоидальный сигнал |
| Номинальное выходное напряжение при работе от батарей, В | 230V |
| Тип выходного соединения | (9шт) IEC 320 C13 |
| Количество выходных розеток, шт | Батарейное резервное питание - 9 шт. |
Защита ИБП и оборудования
| Импульсная защита, Дж | 490 |
| Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 |
| Защита от короткого замыкания | Автоматические предохранители |
| Аварийное отключение питания | (EPO) Дополнительный |
Аккумуляторная батарея
| Тип используемой батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Срок службы | 3-6 лет в зависимости от условий эксплуатации. |
| Время работы от батарей, мин (100% нагрузка / 50% нагрузка) | 11/28 |
| Типовое время заряда батерей (до 90%-95% емкости), час | не более 3 часов |
| Сменный комплект батарей | RBC43 |
| Горячая замена батарей | нет |
| Возможность подключения дополнительных блоков батарей | да |
| Тип дополнительных батарей | SUM48RMXLBP2U |
| Кол-во дополнительных батарей | 10 |
Физические характеристики
| Возможность монтажа в стойку 19 | да |
| Размеры (ШхГхВ),мм | 432x678x86 |
| Вес нетто, кг | 46.00 |
| Вес брутто, кг | 56.00 |
| Цвет | Черный |
| Размеры в упаковке (ШхГхВ), мм | 596x980x250 |
| Размер в юнитах, U | 2 |
Коммуникационные средства, средства администрирования и индикация
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232 ,RJ-45 10/100 Base-T,USB |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass подачи напряжения на нагрузку через шунт |
| Звуковые сигналы | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
| Наличие обходного режима (bypass) | есть |
| Программное обеспечение | есть |
Параметры окружающей среды
| Рабочий диапазон температур, С | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности, % | 0 - 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря, м | 0-3000 метров |
| Температура хранения, С | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения,% | 0 - 95% |
| Высота над уровнем моря хранения,м | 0-15000 метров |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, дБА | 55 |
Дополнительные характеристики
| Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 61000-3-2,GOST |
| Гарантия | 2 года на ремонт или замену |
| Комплектация | Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство по инсталляции, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Направляющие для возможного монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель, Руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management |
| ИБП для зданий, центров обработки данных и вычислительных центров | нет |
| ИБП для бытовой электроники | нет |
| ИБП для дачи | нет |
| ИБП для домашних компьютеров | нет |
| ИБП для офисных компьютеров | нет |
| ИБП для серверных систем | да |
| Дополнительно оборудование | нет |
| Сопутствующие товары | 504291;AP9827;AP9630;AP9631;AP9335T;AP9625;AP9568;AP7555A;AP7820;AP7822;AP7850;SBP1500RMI;AP8702R;AP8702S;AP8704R;AP8704S;AP8706R;AP8706S;AP9870;AP9878;AP9880;AP9881;AP7721;AP7920 |
| Выходная частота (при работе от батарей), Гц | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
| Автоматическая регулировка входного напряжения (AVR) | есть |
| Коэффициент полезного действия (КПД), % | 89 |
| Искажения выходного сигнала, % | менее 5% при полной нагрузке |
Сервисные услуги
| Расширенная гарантия на 1 год | WEXTWAR1YR-SB-13 |
| Расширенная гарантия на 3 года | WEXTWAR3YR-SB-13 |
| Сервисные пакеты по запуску в режиме 5х8 | WSTRTUP5X8-SB-13 |
| Сервисные пакеты по запуску в режиме 7х24 | WSTRTUP7X24-SB-13 |
| Выездное обслуживание в течении 1 года | WONSITENBD-SB-13 |
В зависимости от наличия товара на складе, вида доставки, выбранной формы оплаты, формирование заказа в нашем интернет-магазине занимает от 4-х часов до нескольких рабочих дней. Процесс формирования заказа начинается после подтверждения покупателем оплаты и готовности принять заказ.
У нас существует несколько видов доставки товара:
- Пешая курьерская доставка по городу Москве (в пределах МКАД).
- Автомобильная доставка по городу Москве (в пределах МКАД).
- Автомобильная доставка по ближнему Подмосковью.
- По регионам России (стронней ТК).
Оплату товара в нашем интернет-магазине можно производить как наличными, так и по безналичному расчету.
Подробнее